05.04.2012
| Filename | Info | Modified |
|---|---|---|
| Sklad_powiatowych_zespolow_do_spraw_orzekania_o_niepelnosprawnosci.pdf | 41 KB | 2025-09-17 |
| Tab.II_Liczba_i_cel_przyjetych_wnioskow_-_narastajaco.NIE.pdf | 43 KB | 2025-09-17 |
| Tab.II_Liczba_i_cel_przyjetych_wnioskow_16rz-_narastajaco.NIE.pdf | 40 KB | 2025-09-17 |
| Tab.III_1._Liczba_wydanych_orzeczen_narastajaco.NIE.pdf | 66 KB | 2025-09-17 |
| Tab.III_2._Liczba_wydanych_orzeczen_pon_16_r_z_-_narastajaco.NIE.pdf | 52 KB | 2025-09-17 |
| Tab.III_3._Liczba_wydanych_orzeczen_art5A_-_narastajaco.NIE.pdf | 64 KB | 2025-09-17 |
| Tab.IV_Wydane_orzeczenia_przez_powiatowe_zespoly_narastajaco.NIE.pdf | 45 KB | 2025-09-17 |
| Tab.V_Liczba_wydanych_legitymacji_narastajaco.NIE.pdf | 38 KB | 2025-09-17 |
| Tab.VI_Wydatki_powiatowego_zespolu_narastajaco.NIE.pdf | 43 KB | 2025-09-17 |

